球形活性炭(活性炭微球)是炭索活性炭开发的一种高性能、高吸附材料,与传统活性炭相比具有更高的碘吸附值、比表面积及可控的孔隙结构,颗粒均匀、强度高,极低的元素残留和化学稳定性。其优异的性能可广泛应用于精细化工、生物制药、超纯化、仪器分析、日用化工及环境保护领域。
参数表
型号 | 堆积密度 (g/L) | 粒度 (mm) | 比表面积 (m2/g) | 孔容 (ml/g) | 强度 (N) |
TS-SAC-0101 | 460-510 | 0.4-0.6 | 900-1000 | 0.80-1.1 | >15 |
TS-SAC-0102 | 400-450 | 0.4-0.6 | 1150-1250 | 1.0-1.5 | >18 |
TS-SAC-0201 | 430-480 | 0.2-0.4 | 1000-1100 | 0.9-1.1 | >12 |
TS-SAC-0202 | 420-470 | 0.2-0.4 | 1150-1250 | 1.0-1.5 | >14 |
TS-SAC-0301 | 460-510 | 0.6-0.8 | 900-1000 | 0.8-1.1 | >21 |
TS-SAC-0302 | 570-620 | 0.6-0.8 | 500-600 | 0.5-0.6 | >22 |
备注 | 可根据需求定制粒度、孔隙等指标 |
【重要提醒】 转发本信息给好友或分享到朋友圈,被转发超过20次,信息将自动置顶一周!